Deichschautermine 2026
Bezirk | Termin | Treffpunkt |
Bislich Rhein-km 819,90 – 827,80 | 12.05.2026 Beginn: 10:00 Uhr | Oberes Deichende K7 / Marwick in Wesel-Bislich |
Haffen-Mehr Rhein-km 827,80 – 835,90 | 19.05.2026 Beginn: 09:00 Uhr | Oberes Deichende, Am Stummen Deich |
Polder Lohrwardt / Reckerfeld | 19.05.2026 Beginn: 13:00 Uhr | Schöpfwerk Lohrwardt |
Emmerich Süd bis Vrasselt Rhein-km 846,10 – 850,60 | 03.09.2026 Beginn: 10:00 Uhr | Geschäftsstelle des DV (Stadtweide 3 in Emmerich) |
Stadtgebiet Rees bis Bienen Rhein-km 835,90 – 846,10 | 08.09.2026 Beginn: 09:00 Uhr | Ende Lindenallee, Rees |
Hüthum-Elten bis Emmerich Rhein-km 852,70 – 857,90 | 17.09.2026 Beginn: 10:00 Uhr | Landesgrenze, Bereich Stockmannshof, Spyker Weg |
Stadtgebiet Emmerich Rhein-km 850,60 – 852,70 | 17.09.2026 Beginn: 13:00 Uhr | Regenüberlaufbecken an der Rheinpromenade |

